Aplicable para la clasificacion de materiales de grano fino en las industrias como la mineria, carbon, metalurgia, materi-ales de construccion e ingeniera quimica.
Modelo | Especificación | Máx. granularidad(mm) | Capacidad (t/h) | Modelo de motor | Potencia de motor(kw) | Peso (kg) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZZ0918 | 900×1800 | 40 | 20~25 | Y100L1-4 | 2.2 | 420 | Colgante |
SZZ0918 | 553 | Pedestal | |||||
2SZZ0918 | 570 | Pedestal | |||||
SZZ1225 | 1250×2500 | 100 | 100 | Y132S-4 | 5.5 | 1020 | Colgante |
SZZ1225 | 1330 | Pedestal | |||||
2SZZ1225 | 1320 | Colgante | |||||
2SZZ1225 | 1335 | Pedestal | |||||
SZZ1530 | 1500×3000 | 200 | Y132M-4 | 7.5 | 1650 | Colgante | |
SZZ1530 | 1700 | Pedestal | |||||
2SZZ1530 | 2870 | Colgante | |||||
2SZZ1540 | 1500×4000 | 100 | 250 | Y160L-4 | 15 | 4240 | Pedestal |
SZZ1836 | 1800×3600 | 150 | 300 | Y180M-4 | 18.5 | 4500 | Colgante |
2SZZ1836 | 5616 | Pedestal |
© 2021 Yantai KZ Mining Processing Technology & Equipment Inc.