【Introducción】: Una máquina de flotación auto-aspiración con agitación mecánica. 【Volumen】: 0.06~ 24m3/min 【Mejoramiento】: Celda de flotación serie BF tiene dos tipos: forma I y forma II. Forma I es un mejoramiento de SF. Forma II es un mejoramiento de JJF. Forma I es de tanque de succión. Forma II es de tanque de corriente directo. Ambos se llaman serie BF.
Cuando se producen las obras de flotación de la máquina, el motor acciona el impulsor a girar, por lo que el efecto centrífugo y la presión negativa. Por un lado, suficiente aire se absorbe y se mezcla con suspensión de minerales, por otro lado, la suspensión mineral mezclado se mezcló con aditivo, por su parte, las espumas son el adelgazamiento, el mineral está limitada con espumas, y flota hasta la superficie de la mezcla mineral y la espuma mineralizada se forma. la superficie del líquido se puede ajustar con la altura de flashboard de ajuste, de modo que las espumas útiles se raspan con billa de goma.
Modelo | Volumen Valido (m3) | LXWXH(mm) | Diametro de Impulsor (mm) | Rotacion de Impulsor (m/s) | Succion de Aire (m3/m2.min) | Modelo de Motor | Potencia de Motor (kW) | Capacidad (m3/min) | Peso Unitario (kg) |
BF-0.15 | 0.15 | 550X550X600 | 200 | 6 | 0.9-1.05 | Y112M-6 | 2.2 | 0.06~0.16 | 270 |
BF-0.25 | 0.25 | 650 X 600 X 700 | 250 | 6 | 0.9-1.05 | Y100L-6 | 1.5 | 0.12~0.28 | 370 |
BF-0.37 | 0.37 | 740X740X750 | 286 | 7.2 | 0.9-1.05 | Y90L-4 | 1.5 | 0.2~0.4 | 470 |
BF-0.65 | 0.65 | 850X950X900 | 300 | 7.35 | 0.9~1.10 | Y132S-6 | 3 | 0.3~0.7 | 932 |
BF-1.2 | 1.2 | 1050X1150X1100 | 450 | 7.02 | 0.9~1.10 | Y132M2-6 Y132M1-6 | 5.5 4 | 0.6~1.2 | 1370 |
BF-2.0 | 2 | 1400X1450X1120 | 500 | 7.5 | 0.9~1.10 | Y160M-6 | 7.5 | 1.0~2.0 | 1750 |
BF-2.8 | 2.8 | 1650X1650X1150 | 550 | 8.06 | 0.9~1.10 | Y180L-8 | 11 | 1.4 ~3.0 | 2130 |
BF-4.0 | 4 | 1900X2000X1200 | 650 | 8 | 0.9~1.10 | Y200L-8 | 15 | 2.4 ~4.0 | 2585 |
BF-6.0 | 6 | 2200X2350X1300 | 700 | 7.5 | 0.9~1.10 | Y225S-8 | 18.5 | 3.0 ~6.0 | 3300 |
BF-8.0 | 8 | 2250X2850X1400 | 760 | 7.5 | 0.9~1.10 | Y225M-8 | 22 | 4.0~8.0 | 4130 |
BF-10 | 10 | 2250X2850X1700 | 760 | 7.52 | 0.9~1.10 | Y225M-8 | 22 | 5.0 ~10 | 4500 |
BF-16 | 16 | 2850X3800X1700 | 850 | 8.7 | 0.9~1.10 | Y280S-8 | 37 | 8.0 ~16 | 8320 |
BF-20 | 20 | 2850X3800X2000 | 850 | 8.7 | 0.9~1.10 | Y280M-8 | 45 | 10.0 ~20 | 8670 |
BF-24 | 24 | 3150X4150X2000 | 920 | 8.7 | 0.9~1.10 | Y280M-8 | 45 | 12.0 ~24 | 8970 |
© 2021 Yantai KZ Mining Processing Technology & Equipment Inc.