【Introducción】: Introducción del producto: Es un tipo de equipo de flotación adecuado para granos gruesos y pesados 【 Capacidad 】: 0.5~38 m3/min 【Mejoramiento】: Mejora de producto: CLF Celda de flotación adopta un nuevo sistema de impulsor y estator y un nuevo método de circulación de pulpas de mineral, que mejora efectivamente la capacidad de carga de las burbujas mineralizadas y el tamaño de partícula del granos mineral flotante.
CLF Celda de flotación adopta impulsor de hoja inclinada hacia atrás de revolución de alta específica. La forma de la hoja inferior está diseñada para ser consistente con la línea de corriente de la pulpa mineral a través de las palas del impulsor. La fuerza de agitación es débil, se puede garantizar que la pulpa mineral realiza la circulación interna a lo largo del canal especificado en una velocidad más baja del impulsor, la pulpa superior fluye hacia abajo a través del canal de circulación hacia la parte inferior,se ingrese a la zona del impulsor bajo la diferencia de presión entre la zona inflable y la zona no inflable y la succión del impulsor, luego, a través de la placa de rejilla, se forma una capa de suspensión sobre la placa de rejilla, los minerales de grano grueso pueden suspenderse por encima de la placa de rejilla. La placa de rejilla acorta la distancia ascendente de las burbujas mineralizadas de minerales de grano grueso, mantiene los minerales de grano grueso en un estado de flotación de tanque poco profundo y reduce la turbulencia de la pulpa en la zona superior del tanque, estableciendo una zona de separación estable y una capa de espuma.
Modelo | CLF-2 | CLF-4 | CLF-8 | CLF-16 | CLF-30 | CLF-40 | |||
Volumen efectivo | 2 | 4 | 6 | 16 | 30 | 40 | |||
Dimensión de tanque( L*W*H)mm | 1200×1600×1250 | 1600×2100×1500 | 1900×2500×1950 | 2500×3200×2400 | 3300×4000×3000 | φ4200×3900 | |||
Capacidad m3/min | 0.5-2 | 1-4 | 1-6 | 4-16 | 7-30 | 8-38 | |||
Volumen inspiratorio m3/(m2.min) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
Motor de eje principal
| Modelo | Celda de succión | Y160M-6 | Y200L-8 | Y200L2-6 | Y280S-6 | Y315M-8 | Y315M-8 | |
Celda de flujo directa | Y132M2-6 | Y180L-8 | Y200L-8 | Y280S-8 | Y315S-8 | ||||
Potencia kw | Celda de succión | 7.5 | 15 | 22 | 45 | 75 | 75 | ||
Celda de flujo directa | 5.5 | 11 | 15 | 37 | 55 | ||||
Velocidad de rotación r/min | Celda de succión | 790 | 730 | 790 | 730 | 740 | 740 | ||
Celda de flujo directa | 790 | 730 | 730 | 730 | 740 | ||||
Impulsor | Díametro mm | Celda de succión | 460 | 620 | 750 | 790 | 1110 | 1090 | |
Celda de flujo directa | 410 | 580 | 645 | 750 | 880 | ||||
Motor de rascador | Modelo | Y100L-6 | Y100L-6 | Y100L-6 | Y100L-6 | Y100L-6 | Y100L-6 | ||
Potencia kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
Velocidad de rotación de rascador r/min | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
Peso(Celda única) kg | Celda de succión | 1591 | 3002 | 5168 | 9230 | 17010 | 23690 | ||
Celda de flujo directa | 1481 | 2702 | 4654 | 8970 | 15950 |
© 2021 Yantai KZ Mining Processing Technology & Equipment Inc.