Sistema de electrólisis y desorción pone anión para reemplazar Au(CN)2-. El líquido rico es recuperado a través de ionización para obtener oro sólido.
Modelo | Escala aplicable | Detalles de equipos | Detalles de aparatos de medición | Parámetros | |
---|---|---|---|---|---|
Escala de mina(t/d) | Ley de mineral crudo(g/t) | ||||
GKJD-200 | <150 | 2-8 | JXZ columna de desorción GLQ filtro DJC tanque de electrólisis CQ válvula de circular DRQ calecfación elétrica W aire compresor PYC tanque de líquido XL gabinete de control GDF Rectificador | Tabla de presión de diafragma de resistencia Ajustador de presión Tabla de presión de diafragma Flujo de vórtice Calculador de flujo Termómetro térmico detección de temperatura Medidor de nivel Indicadores de temperatura | Temperatura:150±2OC PH:≥13.5 Caudal:2.4m3/h Corriente eléctrica:300±100A Presión de desorción:2-4V Potencia de instalación:75.6(KW) Presión de tanque de desorción:0.5-0.57(Mpa) Presión de tanque de electrólisis:0.45-0.52 (Mpa) |
GKJD-300 | 150-300 | ||||
GKJD-500 | 300-500 | ||||
GKJD-700 | 500-750 | ||||
GKJD-900 | 750-1000 | ||||
GKJD-1000 | 1000-1500 | ||||
GKJD-1200 | 1000-1500 | ||||
GKJD-1500 | >1500 |
© 2021 Yantai KZ Mining Processing Technology & Equipment Inc.