El barril es el cuerpo principal del filtrador que es hecho de acero,hierro o table espeso según el tamaño.Hay cámaras de filtración puestas alrededor del cuerpo. Es hermético entre las cámaras. En las cámaras se teinden tala de filtración para que por un lado circule el filtrado y por el otro soporte la tela.
Todo el cuerpo está arropado por la tela de filtración para garantizar el hermetismo entre las camaras.
En un punto del barril hay una tubería que tiene el miso número de poros que conecta con una cámara corespondente. La tramisión hace el barril girar y se puede cambiar la velocidad.
Modelo | Area de filtro (m2) | Especificación del tubo (mm) | Rotación de tubo (r.p.m) | Presión KPa | Cantidad de succión (m3/min.m2) | Capacidad (t/h) | Modelo de motor | Motor Tubo Potencia (kw) | Modelo de mezclador | Potencia de mezclador(kw) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW-3 | 3 | φ1068×910 | 0.156-1.56 | 60-80 | 0.5-2 | 0.8-1.5 | YCT132-4B | 1.5 | XWD0.75 -4-59 | 0.75 | 2635 |
GW-5 | 5 | φ1600×1060 | 1.6-2.4 | 3760 | |||||||
GW-8 | 8 | φ2000×1400 | 0.1-0.6 | 2.8-3.6 | YCT160L-4A | 2.2 | Y112M-6 | 2.2 | 5455 | ||
GW-10 | 10 | φ2000×1800 | 3.0-4.0 | 6017 | |||||||
GW-12 | 12 | φ2000×2000 | 60-80 | 0.5-2 | 3-5 | Y112M-6 | Y100L-6 | 1.5 | 6365 | ||
GW-20 | 20 | φ2500×2650 | 0.14-0.54 | 60-80 | 0.5-2 | 3-8.0 | YCT160-4B | 3 | XWD3 -4-17 | 3 | 10600 |
GW-30 | 30 | φ3350×3000 | 0.1-0.6 | 4.5-12 | YD160M-8 | 2.2 | XWD3 -4-17 | 2.2 | 17200 | ||
GW40 | 40 | φ3350×4000 | 6.0-16 | YD160M-6 | 3.7 | XWD4 -4-17 | 3.7 | 19500 | |||
GW-50 | 50 | φ3350×5000 | 7.5-20 | YD160M-4 | 5 | XWD5.5 -7-59 | 5.5 | 21500 |
© 2021 Yantai KZ Mining Processing Technology & Equipment Inc.