El eje vertical gira por la transmisión de motor. La pulpa corre en el centro del tanque. Los sólidos sedimenta en el fondo del tanque. El agua de rebose fluye por la presa circular exterior del tanque.
Modelo | Diámetro de tanque (mm) | Profundidad de tanque (mm) | Área de sedimentación (m2) | Capacidad (t/d) | Modelo | Potencia de motor (kw) | Peso de tanque acero (kg) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZSG-2.5 | 2500 | 1850 | 4.9 | 5-22.4 | Y90L-6 | 1.1 | 1000 | 2225 |
NZSG-3A | 3000 | 1800 | 7 | 5-23.3 | Y100L-6 | 1.5 | 1664 | 3168 |
NZSG-3 | 3600 | 10.2 | 5-28.5 | 2097 | 3680 | |||
NZSG-5 | 5000 | 2956 | 16 | 16-90 | Y90L-4 | 5160 | 7908 | |
NZSG-6 | 6000 | 28.3 | 98 | 5769 | 8772 | |||
NZSG-7 | 7000 | 3000 | 38.5 | 140 | Y112M-6 | 2.2 | 8800 | 13862 |
NZSG-8 | 8000 | 3318 | 50.2 | 185 | Y132S-6 | 3 | 12966 | 19158 |
NZSG-9 | 9000 | 3376 | 63 | 210 | 15418 | 21733 | ||
NZSG-12 | 12000 | 3600 | 113 | 370 | 25589 | 34823 | ||
NZSG-15 | 15000 | 4000 | 176 | 580 | Y132S-4 | 5.5 | 35800 | 54315 |
NZSG-18 | 18000 | 4400 | 255 | 960 | YCT200-4B | 7.5 | 52485 | 73588 |
NZSG-20 | 20000 | 4400 | 315 | 1400 | YCT200-4B | 59365 | 76312 |
© 2021 Yantai KZ Mining Processing Technology & Equipment Inc.