Puede ajustar la fuerza centrífuga. Las dos fuerzas centrífugas deben coincidir. La fuerza centrífuga es la calidad del bloque excetríco. Puede ajustar el ángulo entre dos bloques.
Modelo | Min. 30% Solido Mezcla Concentracion Por Volumen de Alimentacion | Potencia de Simple Motor (kW) X Cantidad (Unidad) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbon Fino Teoricamente -0.5 0.1 (mm) Gravedad Especifica 1.5 | Approxilly Arena Gruesa -5 (mm) 100%, -0.6 mm 50%, Gravedad Especifica 2.7 | Fina Arena 90% -1 mm Gravedad Especifica 2.7 | 980 (r/min) | 1460 (r/min) | ||||
1460 (r/min) | 980 (r/min) | 1460 (r/min) | 980 (r/min) | 1460 (r/min) | 980 (r/min) | |||
VD6 | 6~8 | 10 ~13 | 14 | 28 | 10 | 21 | / | 2 X2 |
VD9 | 9~12 | 15 ~20 | 21 | 42 | 16 | 32 | 3X2 | / |
VD12 | 15 ~19 | 24 ~30 | 33 | 67 | 25 | 50 | 2.6X2 | 4X2 |
VD15 | 30 ~35 | 50 ~60 | 63 | 125 | 47 | 94 | 2.4X4 | 2.25X4 |
VD18 | 35 ~45 | 60 ~80 | 77 | 153 | 57 | 115 | / | 3.7X4 |
VD21 | _ | 85~100 | _ | 225 | _ | 164 | 15 | / |
VD24 | 95~110 | 250 | 190 |
© 2021 Yantai KZ Mining Processing Technology & Equipment Inc.