【Introducción】: Una trituradora que usa sistema hidráulico para ajustar la boca de descarga 【 Capacidad 】: 5~750t/h 【Mejoramiento】: En los dos puntos del eje principal hay soportes. Tiene seguridad doble de presión hidráulica y lubricante. CONSULTA
Esta máquina se forma de marco, transmisión, eje excéntrico hueco, cojinete en forma de cuenco, de trituración de cono, resortes y la estación de presión hidráulica para el ajuste de la abertura de descarga. Durante el funcionamiento, el motor impulsa eje excéntrico para girar a través de un eje horizontal y un par de engranajes cónicos . el eje de trituración de cambios de cono con la fuerza del eje excéntrico de modo que la superficie de la pared de trituración está cerca de la pared del mortero rollo de vez en cuando. de esta manera, los minerales y las rocas serán presionados y torcidos y triturados.
Modelo | Diámetro del fondo de la cabeza de trituradora(mm) | Max. Granularidad de entrega | Límite de ajuste de descarga | Capacidad trituradora(t/h) | Potencia de motor(KW) | Rotación de eje excéntrico(r/min) | Peso(t) | Tamaño(mm) |
PYB600 | 600 | 75 | 12-25 | 40 | 30 | 356 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYZ600 | 600 | 35 | 3-13 | 5-23 | 30 | 356 | 5.3 | 2234×1370×1675 |
PYB900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | 900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYD900 | 900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 55 | 333 | 11.3 | 2692×1640×2350 |
PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 300 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | 1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 300 | 25 | 2790×1878×2844 |
PYD1200 | 1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 300 | 25.3 | 2790×1878×2844 |
PYB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 245 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | 1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 245 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYD1750 | 1750 | 85 | 5-13 | 75-230 | 160 | 245 | 50.2 | 3910×2894×3809 |
PYB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 490-750 | 260-280 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | 2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 260-280 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYD2200 | 2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 260-280 | 220 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
© 2021 Yantai KZ Mining Processing Technology & Equipment Inc.