【Introducción】: Es un equipo que separa los minerales pesados y ligeros según la diferencia de la velocidad de sedimentación en el corriente vertical. 【 Capacidad 】: 1~25t/h 【Mejoramiento】: Aplica la válvula corredera en forma de cono que baja 80% de la taza de avería y reduce el consumo de energía. Realiza la separación de diferentes materiales con un aumento de 35% de capacidad.
Xinhai Jig es un equipo de separación por gravedad en la base de jig tradicional. El corriente levantante es más rápido que el corriente bajando. El tiempo de aumento es corto que el de descenso que fortalece la flojedad del criadero y amortigua la succión. Permite un sedimento completo que eleva en gran envergadura la concentración y la recuperación.
Modelo | Camara de Jig | Diafragma | Tamano de Alimentacion (mm) | Cantidad de Agua Bajo Criba (m3/t) | Presion de Agua (MPa) | Capacidad (t/h) | Potencia de Motor (kW) | Dimension (mm) | Peso (kg) | ||
Forma | Area (m2) | Embolada (mm) | Vez de Embolada (n/min) | ||||||||
JT0.57-1 | Trapecial | 0.57 | 8.5~12 | 80~180 | <6 | 1~2 | > 0.05 | 1.5~3 | 1.5 | 1550X780X1530 | 610 |
JT1-1 | Trapecial | 1.04 | 10~17 | 80~180 | <10 | 2~3 | > 0.05 | 2.5~5 | 2.2 | 2270X1110X1890 | 900 |
JT2-2 | Rectangulo | 2.28 | 12~21 | 80~180 | <10 | 2~4 | > 0.05 | 5~10 | 3 | 3225X1550X2050 | 1640 |
JT3-1 | Trapecial | 3 | 12~30 | 50~125 | <10 | 3~6 | > 0.05 | 7.5~15 | 5.5 | 2745X2000X3030 | 3085 |
JT4-2111 | Rectangulo | 4 | 25~57 | 50~125 | <25 | 4~8 | > 0.05 | 8~20 | 7.5 | 4240X1990X2750 | 3098 |
JT4-2A121 | Rectangulo | 4 | 25~57 | 50~125 | <25 | 4~8 | > 0.05 | 8~20 | 4X2 | 4240X1990X2750 | 3500 |
JT5-2 | Trapecial | 4.86 | 12~30 | 50~125 | <10 | 3~6 | > 0.05 | 12~25 | 7.5 | 3600X2000X2600 | 4500 |
© 2021 Yantai KZ Mining Processing Technology & Equipment Inc.