【Introducción】: Una criba mueve de ida y vuelta hacia una dirección lineal. Se aplica en los particulares finos. 【 Capacidad 】: 20~300t/h 【Mejoramiento】: Ángulo flexible de la superficie de la criba Adopta el motor vibratorio como el excitador que orra energía.
Colocan dos motores en dirección adversa para que el excitador genera una fuerza centrífuga haciendo la malla mover verticalmente y los materiales lanzar un tiro para la cribadura.
Zaranda vibratoria lineal se aplica en la deshidratación, deslamar, romover líquido y medio pesado.
Modelo | Dimension de Malla (m2) | Vuelo de Vibracion (mm) | Modelo de Motor | Potencia de Simple Motor (kW) | Velocidad (r/min) |
DZS0412 | 0.4×1.2 | 2~4 | YZS-3-6 | 0.25 | 970 |
DZS0415 | 0.4×1.5 | 2~4 | YZS-3-6 | 0.25 | 970 |
DZS0612 | 0.6×1.2 | 2~4 | YZS-3-6 | 0.25 | 970 |
DZS0718 | 0.7×1.8 | 2~4 | YZ0-10-6 | 0.75 | 960 |
DZS0816 | 0.8 × 1.6 | 2~4 | YZ0-10-6 | 0.75 | 960 |
DZS0912 | 0.9 × 1.2 | 2~4 | YZ0-10-6 | 0.75 | 960 |
DZS0918 | 0.9 × 1.8 | 2~4 | YZU-10-6 | 0.75 | 960 |
DZS1018 | 1.0×1.8 | 4~6 | YZU-16-6 | 1.1 | 960 |
DZS1020 | 1.0×2.0 | 3~5 | YZ0-20-6 | 2 | 950 |
DZS1225 | 1.25×2.5 | 3~5 | YZU-16-6 | 1.1 | |
DZS1530 | 1.5×3.0 | 3~5 | YZU-20-6B | 1.5 | 960 |
2DZS1530 | 1.5×3.0 | 3~5 | YZ0-20-6 | 2 | 950 |
DZS1536 | 1.5×3.6 | 3~5 | YZU-20-6B | 1.5 | 960 |
2DZS0918 | 0.9 × 1.8 | 4~6 | YZU-25-6B | 1.5 | 960 |
2DZS1018 | 1.0×1.8 | 2~4 | YZU-20-6B | 1.5 | 960 |
© 2021 Yantai KZ Mining Processing Technology & Equipment Inc.