Cámara de filtro de presión toma la tela de filtro como el medio para separar sólidos y líquidos. Se trata de una máquina de separación con una ancha aplicación de partículas. Su principio de funcionamiento es: la tela teinde en la superficie. Cuando se sujeta la placa de filtro, la tela se convierte en materiales de sellado, y la cavidad entre cada placa de filtro de dos formas es una habitación separada del filtro. Durante el procesamiento de filtro, los materiales vienen a través de la abertura central en la habitación de filtro, el flujo entra en la superficie. Cámara filtro de prensa se puede dividir en dos tipos de acuerdo con formas de descarga de filtrado: flujo de canal abierto y flujo de canal cerrado.
El filtro de placa de presión separa sólidos del líquido en forma de filtrar. Se trata de una máquina de separación con una ancha aplicación de partículas. Su principio de funcionamiento es :Después de que los materiales vienen a través de la sala de filtro que se compone de la placa de filtro y el marco del filtro, bajo la presión de los materiales de alimentación, el flujo corre a través del medio que hizo de la placa de filtro y la brecha de marco de filtro de fibra de la tela de filtro, llegando a la superficie. El filtro de placa de presión se puede dividir en dos tipos de acuerdo con formas de descarga: flujo de canal abierto y flujo de canal cerrado.
Modelo | Filtro Area (m2) | Cantidad de Camara | Dimension de Placa (mm) | Espesor de Pastel (mm) | Volumen de Camara (m3) | Presion de Filtro (MPa) | Dimension (mm) | Potencia de Motor (kW) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XmaZ 20/800U | 20 | 20 | 800 X 800 X 60 | 30 | 0.287 | 0.5~1.6 | 3500X1350X1160 | 2.2 | 2750 |
XmaZ 30/800U | 30 | 30 | 800 X 800 X 60 | 30 | 0.453 | 0.5~1.6 | 4110X1350X1160 | 2.2 | 3130 |
XmaZ 40/800U | 40 | 40 | 800 X 800 X 60 | 30 | 0.605 | 0.5~1.6 | 4720X1350X1160 | 2.2 | 3420 |
XmaZ 50/800U | 50 | 50 | 800 X 800 X 60 | 30 | 0.756 | 0.5~1.6 | 5330X1350X1160 | 2.2 | 3700 |
XmaZ 60/800U | 60 | 60 | 800 X 800 X 60 | 30 | 0.907 | 0.5~1.6 | 5940X1350X1160 | 2.2 | 4110 |
XmaZ 70/800U | 70 | 70 | 800 X 800 X 60 | 30 | 1.059 | 0.5~1.6 | 6550X1350X1160 | 2.2 | 4400 |
XmaZ 80/800U | 80 | 80 | 800 X 800 X 60 | 30 | 1.21 | 0.5~1.6 | 7160X1350X1160 | 2.2 | 4740 |
XmaZ 40/900U | 40 | 32 | 900 X 900 X 60 | 30 | 0.59 | 0.5~1.6 | 4230X1480X1280 | 2.2 | 4500 |
XmaZ 50/900U | 50 | 40 | 900 X 900 X 60 | 30 | 0.75 | 0.5~1.6 | 4720X1480X1280 | 2.2 | 4800 |
XmaZ 60/900U | 60 | 47 | 900 X 900 X 60 | 30 | 0.88 | 0.5~1.6 | 5150X1480X1280 | 2.2 | 5100 |
XmaZ 70/900U | 70 | 63 | 900 X 900 X 60 | 30 | 1.19 | 0.5~1.6 | 6120X1480X1280 | 2.2 | 5700 |
XmaZ 60/1000U | 60 | 38 | 1000 X 1000 X 60 | 30 | 0.9 | 0.5~1.6 | 5450X1560X1360 | 2.2 | 7080 |
XmaZ 80/1000U | 80 | 50 | 1000 X 1000 X 60 | 30 | 1.19 | 0.5~1.6 | 6180X1560X1360 | 2.2 | 7830 |
XmaZ 100/1000U | 100 | 62 | 1000 X 1000 X 60 | 30 | 1.48 | 0.5~1.6 | 6910X1560X1360 | 2.2 | 8680 |
XmaZ 120/1000U | 120 | 75 | 1000 X 1000 X 60 | 30 | 1.8 | 0.5~1.6 | 7710X1560X1360 | 2.2 | 9250 |
XmaZ 125/1250U | 120 | 46 | 1250X1250X65 | 32 | 1.9 | 0.5~1.6 | 6500X1770X1620 | 4 | 10900 |
XmaZ 150/1250U | 150 | 58 | 1250X1250X65 | 32 | 2.41 | 0.5~1.6 | 7290X1770X1620 | 4 | 11800 |
XmaZ 180/1250U | 180 | 69 | 1250X1250X65 | 32 | 2.88 | 0.5~1.6 | 8020X1770X1620 | 4 | 12700 |
© 2021 Yantai KZ Mining Processing Technology & Equipment Inc.