【Introducción】: Es una criba de vibración circular con capas numerosas y muy rentable. 【 Capacidad 】: 80~1700t/h 【Mejoramiento】: Conectado por remache de ranura anillo, avanzado, sólido y duradero Estructura de pequeña amplitud, alta frecuencia, gran ángulo con alta eficiencia y gran capacidad.
Zaranda vibratoria circular se ajusta la amplitud por el vibrador montado en el panel lateral de la caja de pantalla con eje excéntrico cilindro y bloque excéntrico, la vibración de la caja de pantalla viene de la fuerza centrífuga del vibrador conectado por el motor a través de la correa V. La placa lateral está hecha de acero de calidad, el panel lateral se conecta con la viga y el base del vibrador por perno de alta resistencia o remache de ranura anillo. El motor es de montaje bloque. Se ajusta el ángulo de la malla por cambiando la altura del base de resorte.
Modelo | Malla | Max. Tamaño de entrada (mm) | Capacidad (t/h) | Motor | Peso (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Área (m2) | Ángulo (°) | Tamaño de malla (mm) | Modelo | Potencia | ||||
YA1236 | 4.3 | 20 | 6~50 | 200 | 80~240 | Y160M-4 | 11 | 4905 |
2YA1236 | 80~240 | Y160M-4 | 5311 | |||||
YA1530 | 4.5 | 80~240 | Y160M-4 | 4675 | ||||
YA1536 | 5.4 | 100~350 | Y160M-4 | 5137 | ||||
2YA1536 | 400 | 100~350 | Y160L-4 | 15 | 5624 | |||
Y1536 | 30~150 | 160~650 | Y160M-4 | 11 | 5625 | |||
2Y1536 | 30~200 6~50 | 160~650 | Y160L-4 | 15 | 6045 | |||
YA1542 | 6.5 | 6~50 | 200 | 110~385 | Y160M-4 | 11 | 5515 | |
2YA1542 | 30~150 | 110~385 | Y160L-4 | 15 | 6098 | |||
YA1548 | 7.2 | 6~50 | 120~420 | Y160L-4 | 5918 | |||
2YA1548 | 6~50 | 120~420 | Y160L-4 | 6321 | ||||
Y1548 | 30~150 | 400 | 200~780 | Y160L-4 | 6842 | |||
2Y1548 | 7.2 | 30~150 | 200~780 | Y160L-4 | 7404 | |||
YA1836 | 6.5 | 30~150 | 200 | 140~220 | Y160M-4 | 11 | 5205 | |
2YA1836 | 6.5 | 30~150 | 140~220 | Y160L-4 | 15 | 5946 | ||
Y1836 | 6.5 | 30~150 | 400 | 220~910 | Y160M-4 | 11 | 5900 | |
2Y1836 | 6.5 | 30~200 6~50 | 220~900 | Y160L-4 | 15 | 6353 | ||
YA1842 | 7.6 | 6~150 | 200 | 140~490 | Y160L-4 | 15 | 5829 | |
2YA1842 | 7.6 | 6~150 | 140~490 | Y160L-4 | 15 | 6437 | ||
Y1842 | 7.6 | 30~150 | 400 | 450~800 | Y160L-4 | 15 | 6352 | |
2Y1842 | 7.6 | 30~150 | 450~800 | Y160L-4 | 15 | 7037 | ||
YA1848 | 8.6 | 20 | 6~50 | 200 | 150~525 | Y160L-4 | 15 | 6289 |
2YA1848 | 8.6 | 150~525 | Y160L-4 | 15 | 6624 | |||
Y1848 | 8.6 | 30~150 | 150 | 250~1000 | Y160L-4 | 15 | 7122 | |
2Y1848 | 8.6 | 30~150 | 400 | 250~1000 | Y160L-4 | 15 | 7740 | |
YA2148 | 10 | 6~50 | 210 | 180~630 | Y180M-4 | 18.5 | 9033 | |
2YA2148 | 10 | 6~50 | 210 | 180~630 | Y180L-4 | 22 | 10532 | |
Y2148 | 10 | 13~200 | 400 | 270~1200 | Y180M-4 | 18.5 | 10430 | |
2Y2148 | 10 | 30~150 | 400 | 270~1200 | Y180L-4 | 22 | 11190 | |
YA2160 | 12.6 | 3~80 | 200 | 230~800 | Y180M-4 | 18.5 | 9926 | |
2YA2160 | 12.6 | 6~50 | 200 | 230~800 | Y180L-4 | 22 | 11249 | |
Y2160 | 12.6 | 30~150 | 400 | 350~1500 | Y200L-4 | 30 | 12490 | |
2Y2160 | 12.6 | 30~150 | 400 | 350~450 | Y200L-4 | 30 | 13858 | |
YA2448 | 11.5 | 6~50 | 200 | 200~700 | Y180 M -4 | 18.5 | 9834 | |
Y2448 | 11.5 | 6~50 | 400 | 310~1300 | Y200L-4 | 30 | 11830 | |
2Y2448 | 11.5 | 30~150 | 400 | 310~1300 | Y200L-4 | 30 | 13012 | |
YA2460 | 14.4 | 6~50 | 200 | 260~780 | Y200L-4 | 30 | 12240 | |
2YA2460 | 14.4 | 6~50 | 200 | 260~780 | Y200L-4 | 30 | 13583 | |
Y2460 | 14.4 | 30~150 | 400 | 400~1700 | Y200L-4 | 30 | 13096 | |
2Y2460 | 14.4 | 20 | 30~150 | 400 | 400~1700 | Y200L-4 | 30 | 14455 |
© 2021 Yantai KZ Mining Processing Technology & Equipment Inc.