【Introducción】: Es una máquina de flotación de forma aire auto-aspiración con agitación. 【Volumen】: 0.24~12m3/min 【Mejoramiento】: En los dos lados del impulsor hay valetas hacia atrás que puede realizar circulación doble de la pulpa. El tanque se ladea hacia adelante con poco espacio de muerto y alta velocidad de burbujas.
Se genera la presión negativa por la fuerza centrífuga durante la velocidad del impulsor. Al mismo tiempo la pulpa arriba de la placa se aspira por los hoyos de circulación a la cámara del impulsor formando la circulación superior. Su parte inferior de la pulpa se añade a la central, formando de esta manera una pasta de la siguiente ciclo. La pulpa se lanza por la paleta inferior y se añade al centro formando un círculo inferior. El aire se aspira por el tubo de succión y el tanque central mezclando con la pulpa y formando burbujas finas pasando por la placa y extendido uniformemente en el tanque con forma de burbujas mineralizadas.Después de subir a la capa de burbuja se raspan para tener el producto de burbujas.
Modelo | Valumen Valido (m3) | Capacidad(m3/min) | Diametro de Impulsor (mm) | Rotacion de Impulsor(r/min) | Potencia de Agitador (kW) | Potencia de Raedera (kW) | Peso Unitario(kg) |
SF-0.37 | 0.37 | 0.2~0.4 | 300 | 352~442 | 1.5 | 0.55 | 387 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3~1.0 | 350 | 336~384 | 3 | 1.1 | 629 |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6~1.6 | 450 | 312 | 5.5 | 1.1 | 1151 |
SF-2 | 2 | 1.5~3 | 550 | 280 | 11 | 1.5 | 1879 |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5~3.5 | 550 | 280 | 11 | 1.5 | 1902 |
SF-4 | 4 | 2.0 ~4 | 650 | 235 | 15 | 1.5 | 2193 |
SF-6 | 6 | 3~6 | 760 | 191 | 30 | 2.2 | 3540 |
SF-8 | 8 | 4.0 ~8 | 760 | 191 | 30 | 2.2 | 4043 |
SF-16 | 16 | 5.0 ~16 | 850 | 169~193 | 45 | 1.5 | 7415 |
SF-20 | 20 | 10 ~12 | 850 | 169~193 | 45 | 1.5 | 9800 |
© 2021 Yantai KZ Mining Processing Technology & Equipment Inc.