【Introducción】: Es una instalación de concentración por la gravidad de la pulpa diseñada con placas paraleras inclinadas dentro de la zona de sedimento. 【Sedimento】: 20~3500m2 【Mejoramiento】: Dentro de la cámara existe la instalación de agitación y vibrador fuera del cono para evitar el atasco.
La máquina incluye la cámara superior y el cono inferior. En la cámara superior, hay un grupo de placas inclinadas. Los materiales entran por el inferior de la unidad de placa inclinada. La forma de aliemtación inclinada hace los sólidos caídos y el líquido pasar por su propia ruta. El lodo entra en la cámara inferior siendo comprimido y es descargado por la gravedad.
Modelo | Area de Sedimentacion (m2) | Tolvas | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Altura (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ZQN16 | 16 | 1 | 3690 | 1100 | 4360 |
ZQN31 | 31 | 1 | 3760 | 2460 | 4360 |
ZQN50 | 50 | 1 | 3690 | 3300 | 5260 |
ZQN63 | 63 | 1 | 5560 | 2460 | 5630 |
ZQN100 | 100 | 1 | 5560 | 3560 | 5500 |
ZQN125 | 125 | 1 | 5510 | 4400 | 5660 |
ZQN150 | 150 | 1 | 7710 | 3760 | 7890 |
ZQN200 | 200 | 1 | 7710 | 4880 | 8160 |
ZQN250 | 250 | 1 | 7710 | 6000 | 8500 |
ZQN300 | 300 | 1 | 8000 | 7020 | 7890 |
ZQN400 | 400 | 1 | 7710 | 9260 | 7890 |
ZQN500 | 500 | 1 | 7710 | 11500 | 8500 |
ZQN600 | 600 | 1 | 14880 | 7020 | 7890 |
ZQN800 | 800 | 1 | 14880 | 9260 | 8160 |
ZQN1000 | 1000 | 1、2、4 | 14880 | 11460 | 8500 |
ZQN2000 | 2000 | 4、8 | 14880 | 22920 | 8500 |
© 2021 Yantai KZ Mining Processing Technology & Equipment Inc.