Placa de filtro está sumergida en la pulpa, mientras que en la operación produce una absorción de la superficie de la torta de filtro, con la acción de la capilaridad e integrado con la presión de vacío.El filtrado se descarga por el eje central. Y la pasta de filtro cae en el tanque bajo la presión.
Se aplica principalmente en la deshidratación y la flotación de mineral concentrado y minerales no ferrosos, también en la separación de sólido y líquido en la metalurgia, la industria química, el petróleo y el tratamiento de agua sucia.
Modelo | PG18-4 | PG27-6 | PG39-4 | PG58-6 | PG78-8 | PG97-10 | PG116-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filtro Area (m2) | 18 | 27 | 39 | 58 | 78 | 97 | 116 | |
Cantidad de Placa | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Diametro de Placa (mm) | 1800 | 1800 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
Rotacion de Placa (r/min) | 1 | 0.135 ~0.607 | 0.135 ~0.607 | 0.135 ~0.607 | 0.15~0.67 | 0.15~0.67 | 0.148~0.66 | 0.148~0.66 |
2 | 0.254~1.14 | 0.254~1.14 | 0.254~1.14 | 0.254~1.14 | 0.254~1.14 | 0.285~1.285 | 0.285~1.285 | |
3 | 0.44~1.98 | 0.44~1.98 | ||||||
Velocidad de Mezclador (r/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Motor Principal | Modelo | YCTL132-4B | YCTL132-4B | YCT160-4A | YCT160-4B | YCT160-4B | YCTL180-4A | YCTL180-4A |
Potencia (kW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Rotacion (r/min) | 1230~125 | 1230~125 | 1250~125 | 1250~125 | 1250~125 | 1250~125 | 1250~125 | |
Motor de Mezclador | Modelo | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y100L1-4 | Y100L1-4 | Y112M-4 | Y112M-4 |
Potencia (kW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | |
Rotacion (r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
Bomba Vacia | Modelo | SZ-4 | 2YK-27 | SZ-4 | SZ-4 | SZ-4 | 2YK-110 | 2YK-110 |
Cantidad | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Fuelle | Modelo | SZ-2 | SZ-2 | SZ-2 | SZ-3 | SZ-3 | SZ-3 | SZ-3 |
Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Peso (kg) | 3500 | 4500 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | |
Dimension (LXWXH) (mm) | 2820X2355 X2295 | 3820X2355 X2295 | 3015X3275 X3275 | 3930X3355 X3275 | 4730X3355 X3275 | 5530X3355 X3275 | 6330X3355 X3275 |
© 2021 Yantai KZ Mining Processing Technology & Equipment Inc.