La zona de absorber:la superficie de la placa de filtro se convierte en un pastel de filtro y el líquido filtrado entra en el tanque de descarga.
La zona de ducha: limpian el pastel después de salir del embudo.
La zona de secar: Se deshidra el pastel en la fuerza de vacío.
La zona de descarga : En la atmósfera normal, se descarga con el raspador.
Limpieza de vuelta. SE limpia desde el interior hasta el exterior.Después de una circulación de uso, se limpia con onda ultrasónica y ácido de baja conentración.
Tipo de mieneral | Distribución de granularidad | Densidad de alimentación | Capacidad kg.(m2h)-1 | Agua del pastel % |
---|---|---|---|---|
Concentrado de oro | -200~-325malla | 50~60 | 900~1500 | 6.5~11.5 |
Relaves de oro | -200~-400 malla | 45~60 | 400~600 | 13~16 |
Concentrado Cu | -200~-325 malla | 45~60 | 600~900 | 6.5~12 |
Concentrado Fe | -200~-325malla | 40~60 | 850~1500 | 6~10 |
Concentrado Zn | -200~-325malla | 50~60 | 750~900 | 6.5~12 |
Concentrado Zn | -200~-400 malla | 50~65 | 650~800 | 10~12 |
aluminio | -200~-325 malla | 50~60 | 350~450 | 10.5~12 |
Relaves de Zn y Pb | -200~-325 malla | 50~65 | 350~550 | 12~16 |
avería común y causa | -325~-450 malla | 50~60 | 350~550 | 21~24 |
Concentrado de sufre | -200malla ocupa 80% | 50~65 | 350~790 | 8~12 |
Concentrado de niquel | -200~-325malla | 55~60 | 300~600 | 10~12 |
carbón concentrado | -200malla ocupa 80% | 50~65 | 550~930 | 18~20 |
ZnO | -200 malla ocupa 75% | 55~65 | 620~1200 | 8~12 |
fluorita | -200 malla ocupa 60% | 55~65 | 750~900 | 8~12 |
© 2021 Yantai KZ Mining Processing Technology & Equipment Inc.