El tambor magnético es como el papel del tambor transmitido de la correa de transporte, los materiales magnéticos se atraen a la sumidad del tambor y se caen automáticamente al fondo, los materiales no magnéticos se caen por parábola horizontal y entrar en la tolva diferente.
Modelo | Diametro de Cilindro (mm) | Longitud de Cilindro (mm) | Anchura de Correa (mm) | Densidad Meganica de Superficie (mt) | Capacidad de Proceso (t/h) | Tamanode de Alimentacion (mm) | Peso (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTGG-0812 | 800 | 1200 | 1000 | 300~500 | < 100 | < 200 | 2.1 |
CTGG-0814 | 800 | 1400 | 1200 | 300~500 | < 120 | < 200 | 2.6 |
CTGG-0816 | 800 | 1600 | 1400 | 300~500 | < 150 | < 200 | 3.2 |
CTGG-0818 | 800 | 1800 | 1600 | 300~500 | < 180 | < 200 | 3.9 |
CTGG-1018 | 1000 | 1800 | 1600 | 300~500 | < 270 | < 250 | 4.4 |
CTGG-1218 | 1200 | 1800 | 1600 | 300~500 | < 350 | < 300 | 5.0 |
© 2021 Yantai KZ Mining Processing Technology & Equipment Inc.