【Introducción】: Es un equipo de lavado en el proceso de cianuro de oro para separar sólido y líquido. 【 Capacidad 】: 10-250t/d 【Mejoramiento】: 1. Se adapta el lavado contracorriente para alta eficiencia. 2. Ocupa menos tierra en comparación con espesador de capa simple 3. Operación estable y manejo sencillo
La lavadora y espesante Xinhai tiene dos capas y dos capas, aquí tres capas como ejemplo. La suspensión de mineral es alimentada por el tubo de mineral, y la suspensión de mineral que se deposita libremente en el área del rastrillo se concentra aún más por la presión del raspador. El material se lava y el desbordamiento de la capa inferior regresa a la caja de distribución para ingresar a la capa superior para lavar el material. El desbordamiento de la primera capa se descarga a través del vertedero de desbordamiento y el material lavado dos veces se descarga a través del fondo.
Modelo | Diámetro (m) | Profundidad del tanque (m) | Área de sedimento (m2) | Rotación (r.p.m) | Capacidad (t/d) | Modelo de motor | Potencia de motor (kw) | Peso (kg) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2NZS6 | 6 | 5.34 | 56.5 | 0.25 | ≤50 | Y112M-6 | 2.2 | 19639 | Peso sin tanque |
2NZS7 | 7 | 5.41 | 77 | 0.25 | ≤56 | Y112M-6 | 2.2 | 14200 | |
2NZS8 | 8 | 6.08 | 100.7 | 0.28 | ≤68 | Y132M1-6 | 4 | 46000 | Peso con tanque |
2NZS9 | 9 | 5.91 | 127.3 | 0.28 | ≤88 | Y132M1-6 | 4 | 50000 | |
2NZS12 | 12 | 6.87 | 226 | 0.2 | ≤160 | Y132M2-6 | 5.5 | 40400 | Peso sin tanque |
2NZS15 | 15 | 6.95 | 353.3 | 0.15 | ≤250 | Y132M2-6 | 5.5 | 51470 | |
3NZS6 | 6 | 7.44 | 38.5 | 0.25 | ≤50 | Y112M-6 | 2.2 | 15360 | |
3NZS7 | 7 | 7.51 | 115.5 | ≤56 | 16049 | ||||
3NZS8 | 8 | 8.58 | 151 | 0.28 | ≤68 | Y132M1-6 | 4 | 50449 | Peso con tanque |
3NZS9 | 9 | 8.7 | 191 | ≤88 | 59092 | ||||
3NZS12 | 12 | 9.17 | 339 | 0.2 | ≤160 | Y132M2-6 | 5.5 | 40500 | Peso sin tanque |
3NZS15 | 15 | 9.3 | 530 | 0.15 | ≤250 | Y160M2-8 | 5.5 | 45422 |
© 2021 Yantai KZ Mining Processing Technology & Equipment Inc.